LiveLast updated 5:04:46 PM
MOTO 13:30 (PM) - Dimanche / Sunday
2026 RD5 - Cross-Country de l'Energie
(1)_1784696752.png?v=1784740932)
| 1st+5 | 1st+5 | Lead | #906·Moto ExpertLoic Leonard | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:19:44.048 | 12:09.780 | 12:43.267 | 11 | 47.28 km/h | |
| 2nd+2 | 2nd+2 | +1.203 | #269·Moto ExpertPhilippe Chaine | Quebec | Moto Expert | 2:19:45.251 | 12:13.399 | 12:44.720 | 11 | 47.27 km/h | ||
| 3rd— | 3rd— | +2:59.663 | #206·Moto ExpertKillian Irigoyen | Quebec | Moto Expert | 2:22:44.914 | 12:44.930 | 13:02.854 | 11 | 46.29 km/h | ||
| 4th-3 | 4th-3 | +51.158 | #886·Moto ExpertAlexandre Gougeon | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:23:36.072 | 12:34.256 | 13:08.835 | 11 | 46.07 km/h | |
| 5th-3 | 5th-3 | +3:13.878 | #334·Moto ExpertJake Michaud | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:26:49.950 | 12:47.382 | 13:27.940 | 11 | 45.06 km/h | |
| 6th+13 | 6th+6 | +4:15.095 | #161·Moto ExpertJeremie Lanthier | Ontario | ![]() | Moto Expert | 2:31:05.045 | 13:10.204 | 13:44.977 | 11 | 43.73 km/h | |
| 7th— | 7th— | +1:11.947 | #133·Moto ExpertJean-Olivier Goulet | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:32:16.992 | 13:07.642 | 13:56.977 | 11 | 43.43 km/h | |
| 8th+3 | 1st+1 | Lead | #41·Moto IntermédiaireAlex Gauthier | Ontario | Moto Intermédiaire | 2:32:48.844 | 13:31.919 | 13:57.878 | 11 | 43.23 km/h | ||
| 9th+13 | 8th+7 | +33.008 | #7·Moto ExpertZach Sarrazin | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:32:50.000 | 13:28.419 | 13:55.045 | 11 | 43.23 km/h | |
| 10th+11 | 9th+5 | +11:40.795 | #586·Moto ExpertBenjamin Blouin | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:21:09.205 | 13:46.021 | 14:10.028 | 10 | 42.55 km/h | |
| 11th-1 | 2nd-1 | +11:11.965 | #258·Moto IntermédiaireChase Metcalfe | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:21:36.879 | 13:44.547 | 14:16.662 | 10 | 42.44 km/h | |
| 12th+19 | 3rd+7 | +20.121 | #733·Moto IntermédiaireJustin Roy | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:21:57.000 | 13:57.093 | 14:11.912 | 10 | 42.30 km/h | |
| 13th+7 | 10th+3 | +2:20.510 | #630·Moto ExpertCharles Tremblay | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:23:29.715 | 13:55.481 | 14:25.797 | 10 | 41.89 km/h | |
| 14th— | 4th— | +2:09.250 | #64·Moto IntermédiaireMalcolm McKinnon | Ontario | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:24:06.250 | 13:54.717 | 14:30.739 | 10 | 41.70 km/h | |
| 15th+11 | 5th+2 | +1:06.635 | #474·Moto IntermédiaireFrancis Milot | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:25:12.885 | 14:15.589 | 14:35.791 | 10 | 41.38 km/h | |
| 16th-3 | 11th-1 | +3:38.553 | #10·Moto ExpertTheo Lepley | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:27:08.268 | 14:01.715 | 14:51.154 | 10 | 41.12 km/h | |
| 17th+11 | 6th+2 | +2:44.942 | #85·Moto IntermédiaireSamuel Daoust | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:27:57.827 | 14:29.953 | 14:53.752 | 10 | 40.59 km/h | |
| 18th— | 7th-1 | +27.847 | #192·Moto IntermédiaireDanick Paquin | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:28:25.674 | 14:16.226 | 14:59.192 | 10 | 40.55 km/h | |
| 19th+14 | 8th+4 | +33.450 | #440·Moto IntermédiaireMaxim Poudrier | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:28:59.124 | 14:10.254 | 14:57.636 | 10 | 40.34 km/h | |
| 20th-8 | 9th-6 | +20.607 | #156·Moto IntermédiaireSamuel Loiseau | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:29:19.731 | 14:15.834 | 15:05.782 | 10 | 40.50 km/h | |
| 21st+9 | 10th-1 | +30.556 | #1480·Moto IntermédiaireLoïc Pigeon | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:29:50.287 | 14:01.468 | 15:05.579 | 10 | 40.14 km/h | |
| 22nd+10 | 11th— | +3:44.893 | #889·Moto IntermédiaireCedric Leclair | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:33:35.180 | 15:05.706 | 15:28.495 | 10 | 39.13 km/h | |
| 23rd-7 | 1st— | Lead | #1405·Moto SéniorJustin Brazeau | Ontario | ![]() | Moto Sénior | 2:06:35.896 | 13:44.297 | 14:08.153 | 9 | 42.72 km/h | |
| 24th+3 | 2nd+2 | +11:24.793 | #801·Moto SéniorGuy Giroux | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:18:00.689 | 14:31.060 | 15:30.912 | 9 | 39.47 km/h | |
| 25th-8 | 12th-7 | +14:03.251 | #604·Moto IntermédiaireTim Potvin | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:19:31.929 | 14:47.092 | 15:44.900 | 9 | 38.88 km/h | |
| 26th+11 | 13th+1 | +2:26.611 | #409·Moto IntermédiaireJerry Mongrain | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:21:58.540 | 14:43.619 | 15:55.845 | 9 | 38.17 km/h | |
| 27th+13 | 14th+1 | +54.710 | #46·Moto IntermédiaireGuillaume Sirois | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:22:53.250 | 15:21.152 | 16:01.183 | 9 | 37.87 km/h | |
| 28th+1 | 12th+5 | +2:02.870 | #884·Moto ExpertFrancis Brodeur | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:25:05.398 | 15:25.851 | 16:23.713 | 9 | 37.39 km/h | |
| 29th-14 | 13th-2 | +27.517 | #148·Moto ExpertJacob Kolman | Ontario | ![]() | Moto Expert | 2:25:32.915 | 14:36.814 | 16:30.363 | 9 | 37.57 km/h | |
| 30th+44 | 15th+3 | +4:08.999 | #825·Moto IntermédiaireNathan Reynolds | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:27:02.249 | 15:39.945 | 16:17.380 | 9 | 36.77 km/h | |
| 31st+4 | 16th-3 | +4:44.794 | #207·Moto IntermédiaireDaven Pagé | Quebec | Moto Intermédiaire | 2:31:47.043 | 14:33.477 | 17:10.118 | 9 | 35.91 km/h | ||
| 32nd-8 | 3rd— | +18:37.063 | #255·Moto SéniorEmile Desrochers | Quebec | Stark Future | Moto Sénior | 1:59:23.626 | 13:54.702 | 15:05.679 | 8 | 40.40 km/h | |
| 33rd-10 | 4th-2 | +4.826 | #31·Moto SéniorDanny Belanger | Quebec | Stark Future | Moto Sénior | 1:59:28.452 | 14:05.295 | 15:06.500 | 8 | 40.30 km/h | |
| 34th+9 | 1st— | Lead | #606·Moto 40+ ALafreniere Martin | Quebec | Moto 40+ A | 2:02:23.179 | 14:19.722 | 15:21.438 | 8 | 39.28 km/h | ||
| 35th+3 | 1st+2 | Lead | #229·Moto Junior AThomas Fregeau | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:02:37.565 | 14:39.767 | 15:25.556 | 8 | 39.21 km/h | |
| 36th+3 | 1st— | Lead | #476·Moto 50+ AMichel Metcalfe | Quebec | ![]() | Moto 50+ A | 2:03:35.000 | 14:42.682 | 15:33.580 | 8 | 38.91 km/h | |
| 37th-3 | 2nd-1 | +1:09.260 | #29·Moto Junior AThomas Goyette | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:03:46.825 | 15:26.790 | 15:37.724 | 8 | 38.84 km/h | |
| 38th+10 | 1st— | Lead | #24·Moto 30+ AJonathan Lafrance | Ontario | ![]() | Moto 30+ A | 2:04:01.957 | 15:12.688 | 15:34.059 | 8 | 38.73 km/h | |
| 39th-3 | 3rd-1 | +1:13.385 | #490·Moto Junior ANicholas Corriveau | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:05:00.210 | 14:56.364 | 15:47.297 | 8 | 38.55 km/h | |
| 40th+6 | 5th— | +8:00.805 | #521·Moto SéniorPierluc Laurin | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:07:29.257 | 15:23.912 | 16:04.247 | 8 | 37.71 km/h | |
| 41st+1 | 4th+1 | +4:05.489 | #820·Moto Junior AMathéo Huppé | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:09:05.699 | 15:58.416 | 16:19.286 | 8 | 37.24 km/h | |
| 42nd+12 | 6th+1 | +2:11.356 | #807·Moto SéniorFrederick Lavergne | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:09:40.613 | 15:33.896 | 16:17.995 | 8 | 37.05 km/h | |
| 43rd+12 | 2nd— | +8:24.179 | #401·Moto 40+ AMaxim Brisebois | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 2:10:47.358 | 15:59.087 | 16:26.869 | 8 | 36.74 km/h | |
| 44th+13 | 3rd— | +27.089 | #505·Moto 40+ AMartin Fortier | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 2:11:14.447 | 15:54.642 | 16:30.269 | 8 | 36.63 km/h | |
| 45th-4 | 5th-1 | +6:27.912 | #723·Moto Junior ASamuel Cayouette | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:15:33.611 | 15:09.880 | 17:15.604 | 8 | 35.93 km/h | |
| 46th+17 | 2nd+1 | +7:53.729 | #1312·Moto 30+ ALouis Caron | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 1:56:08.228 | 15:57.513 | 16:41.595 | 7 | 36.29 km/h | |
| 47th+3 | 7th-1 | +11:51.096 | #32·Moto SéniorJean-Francois Gauvin | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 1:57:49.517 | 16:23.851 | 17:06.032 | 7 | 35.78 km/h | |
| 48th+4 | 6th+3 | +16:57.773 | #921·Moto Junior AFrank Pelletier | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 1:58:35.838 | 16:36.447 | 17:13.140 | 7 | 35.53 km/h | |
| 49th+26 | 3rd+2 | +4:52.873 | #413·Moto 30+ ACody Campeau | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 2:01:01.101 | 17:05.857 | 17:22.113 | 7 | 34.73 km/h | |
| 50th+11 | 4th+1 | +10:12.899 | #223·Moto 40+ ANicolas Rousseau | Quebec | Moto 40+ A | 2:01:01.548 | 16:33.950 | 17:30.667 | 7 | 34.81 km/h | ||
| 51st+8 | 7th+4 | +3:11.525 | #920·Moto Junior ATomy Pelletier | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:01:47.363 | 16:42.762 | 17:39.488 | 7 | 34.61 km/h | |
| 52nd+12 | 2nd— | +51.509 | #242·Moto 50+ AFrançois Giroux | Quebec | ![]() | Moto 50+ A | 2:02:43.491 | 16:22.424 | 17:46.847 | 7 | 34.36 km/h | |
| 53rd-6 | 17th-1 | +28:56.128 | #480·Moto IntermédiaireVincent Corriveau | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:02:50.915 | 15:48.598 | 17:58.192 | 7 | 35.09 km/h | |
| 54th+23 | 4th+3 | +1:55.311 | #312·Moto 30+ AVincent Bordeleau | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 2:02:56.412 | 16:53.062 | 17:40.274 | 7 | 34.23 km/h | |
| 55th+21 | 5th+1 | +2.435 | #382·Moto 30+ ALabelle Vincent | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 2:02:58.847 | 17:10.721 | 17:40.940 | 7 | 34.20 km/h | |
| 56th+10 | 3rd— | +31.045 | #663·Moto 50+ AJonathan Bilodeau | Quebec | ![]() | Moto 50+ A | 2:03:14.536 | 16:09.472 | 17:50.459 | 7 | 34.26 km/h | |
| 57th+8 | 8th+4 | +4:23.603 | #313·Moto Junior AVincent Patterson | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:06:10.966 | 16:04.516 | 18:20.848 | 7 | 34.32 km/h | |
| 58th+12 | 5th+2 | +5:25.079 | #800·Moto 40+ ASimon Daoust | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 2:06:26.627 | 17:39.692 | 18:20.134 | 7 | 33.32 km/h | |
| 59th-3 | 8th— | +8:54.089 | #62·Moto SéniorVilleneuve Charles | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:06:43.606 | 16:08.567 | 18:30.174 | 7 | 33.83 km/h | |
| 60th-9 | 18th-1 | +3:54.797 | #319·Moto IntermédiaireSimon-Olivier Primard | Quebec | Moto Intermédiaire | 2:06:45.712 | 15:38.191 | 18:34.789 | 7 | 34.12 km/h | ||
| 61st+8 | 4th+1 | +5:20.632 | #741·Moto 50+ APascal Sauvageau | Quebec | Moto 50+ A | 2:08:35.168 | 17:33.822 | 18:41.584 | 7 | 32.85 km/h | ||
| 62nd+27 | 9th+2 | +3:18.962 | #704·Moto SéniorJean-Philippe Turgeon | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:10:02.568 | 15:43.382 | 18:31.035 | 7 | 32.65 km/h | |
| 63rd+10 | 6th+2 | +3:43.594 | #828·Moto 40+ AMikael Patry | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 2:10:10.221 | 18:16.914 | 18:55.215 | 7 | 32.37 km/h | |
| 64th+4 | 7th-1 | +11.198 | #899·Moto 40+ AYves Bordeleau | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 2:10:21.419 | 17:37.047 | 19:00.441 | 7 | 32.38 km/h | |
| 65th+2 | 5th-1 | +2:08.085 | #127·Moto 50+ APascal Cournoyer | Quebec | ![]() | Moto 50+ A | 2:10:43.253 | 18:13.569 | 19:04.182 | 7 | 32.28 km/h | |
| 66th-4 | 10th-1 | +1:00.199 | #992·Moto SéniorRock Simon Langlois | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:11:02.767 | 16:50.486 | 19:10.727 | 7 | 32.46 km/h | |
| 67th+5 | 6th-2 | +9:41.466 | #343·Moto 30+ ADavid Ouimet | Quebec | Moto 30+ A | 2:12:40.313 | 18:16.576 | 19:20.647 | 7 | 31.81 km/h | ||
| 68th+18 | 9th+5 | +6:47.251 | #527·Moto Junior AVincent Champagne | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:12:58.217 | 18:51.991 | 19:08.188 | 7 | 31.62 km/h | |
| 69th+15 | 7th+2 | +34.197 | #769·Moto 30+ APatrick Mazerolle | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 2:13:14.510 | 18:21.438 | 19:14.141 | 7 | 31.58 km/h | |
| 70th+17 | 11th-1 | +3:11.756 | #824·Moto SéniorSteeve Potvin | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:14:14.523 | 18:45.929 | 19:17.652 | 7 | 31.32 km/h | |
| 71st-11 | 8th-6 | +11:04.888 | #320·Moto 30+ ADany Bienvenu | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 2:24:19.398 | 9:23.361 | 21:24.604 | 7 | 34.71 km/h | |
| 72nd-64 | 14th-6 | +61:24.635 | #611·Moto ExpertDavid Bergeron | Quebec | Moto Expert | 1:24:08.280 | 12:55.003 | 14:16.092 | 6 | 43.65 km/h | ||
| 73rd-48 | 15th+1 | +3:00.205 | #240·Moto ExpertJeremie Giroux | Quebec | ![]() | Moto Expert | 1:27:08.485 | 14:13.152 | 14:40.876 | 6 | 41.40 km/h | |
| 74th-3 | 10th+3 | +30:04.217 | #232·Moto Junior AJordann Bergevin | Quebec | Moto Junior A | 1:42:54.000 | 16:20.404 | 17:15.928 | 6 | 35.04 km/h | ||
| 75th+4 | 6th— | +16:09.055 | #40·Moto 50+ APascal Rancourt | Quebec | ![]() | Moto 50+ A | 1:54:34.198 | 18:43.435 | 19:25.816 | 6 | 31.50 km/h | |
| 76th+4 | 9th-1 | +29:07.591 | #1118·Moto 30+ AOlivier Jeffrey | Quebec | Moto 30+ A | 1:55:11.807 | 18:54.387 | 19:32.448 | 6 | 31.35 km/h | ||
| 77th+1 | 8th+1 | +11:37.600 | #609·Moto 40+ AEric Beauchamp Lachapelle | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 1:58:43.819 | 18:52.211 | 20:17.737 | 6 | 30.53 km/h | |
| 78th+3 | 7th— | +6:37.061 | #493·Moto 50+ AFrancois Hebert | Quebec | ![]() | Moto 50+ A | 2:01:11.259 | 19:51.040 | 20:41.267 | 6 | 29.84 km/h | |
| 79th+3 | 9th+1 | +5:54.010 | #450·Moto 40+ ASébastien Dostie | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 2:04:37.829 | 19:03.949 | 21:22.140 | 6 | 29.24 km/h | |
| 80th-35 | 11th-4 | +11:08.328 | #470·Moto Junior AThomas Corriveau | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 1:54:02.328 | 16:04.201 | 24:46.175 | 5 | 29.23 km/h | |
| 81st+9 | 10th+1 | +12:18.112 | #1283·Moto 30+ AMikaël F.porlier | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 2:07:29.919 | 25:46.237 | 26:34.879 | 5 | 23.75 km/h | |
| 82nd-73 | 16th-7 | +32:50.486 | #298·Moto ExpertNathan Ayles | New Brunswick | ![]() | Moto Expert | 54:17.999 | 13:38.276 | 13:48.434 | 4 | 44.27 km/h | |
| 83rd+5 | 11th-1 | +22:36.671 | #457·Moto 30+ AKarl Seguin Chartrand | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 1:44:53.248 | 20:49.225 | 28:47.769 | 4 | 24.48 km/h | |
| 84th+1 | 8th— | +63:27.795 | #929·Moto 50+ AMartin Saurette | Quebec | ![]() | Moto 50+ A | 57:43.464 | 18:22.386 | 19:47.660 | 3 | 31.35 km/h | |
| 85th-2 | 10th+1 | +65:54.247 | #858·Moto 40+ APierre Robillard | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 58:43.582 | 19:38.232 | 20:27.298 | 3 | 30.83 km/h | |
| 86th-37 | 12th-4 | +50:06.507 | #270·Moto Junior AZachary Labranche | Quebec | Moto Junior A | 1:03:55.821 | 15:59.663 | 24:25.837 | 3 | 31.87 km/h | ||
| 87th-43 | 13th-7 | +10.705 | #399·Moto Junior AGabriel Robert | Ontario | Moto Junior A | 1:04:06.526 | 17:09.130 | 24:36.055 | 3 | 31.33 km/h | ||
| 88th-35 | 14th-4 | +32:24.085 | #621·Moto Junior AEtienne Daoust | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 31:42.441 | 16:14.933 | 16:14.933 | 2 | 37.90 km/h | |
| 89th-31 | 11th-7 | +26:01.532 | #101·Moto 40+ AJean-Francois Pagé | Quebec | Moto 40+ A | 32:42.050 | 16:54.707 | 16:54.707 | 2 | 36.76 km/h | ||
| 90th-85 | 17th-12 | +41:50.749 | #1·Moto ExpertTyler Medaglia | Ontario | Moto Expert | 12:27.250 | - | - | 1 | 48.19 km/h | ||
| 91st— | 12th— | +10:16.962 | #105·Moto 40+ ADaniel Corriveau | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 22:25.088 | - | - | 1 | 26.77 km/h |







