(1)_1784696701.png?v=1784740931)
| 1st+1 | 1st+1 | Lead | #252·Quad ExpertGabriel Naud | Quebec | ![]() | 2:01:38.839 | 14:46.198 | 15:20.292 | 8 | 39.51 km/h | |
| 2nd+1 | 2nd+1 | +46.706 | #97·Quad ExpertAdam Grondin | Quebec | ![]() | 2:02:25.545 | 15:10.984 | 15:23.480 | 8 | 39.25 km/h | |
| 3rd+4 | 3rd+3 | +1:37.115 | #727·Quad ExpertAnthony Granger | Quebec | ![]() | 2:04:02.660 | 15:25.797 | 15:34.424 | 8 | 38.72 km/h | |
| 4th+1 | 4th+1 | +1:17.860 | #113·Quad ExpertLance Royea | Quebec | ![]() | 2:05:20.520 | 15:30.880 | 15:45.785 | 8 | 38.33 km/h | |
| 5th+4 | 1st+2 | +2:20.476 | #90·Quad IntermédiaireFélix Raymond | Quebec | ![]() | 2:07:40.996 | 14:57.404 | 16:04.842 | 8 | 37.69 km/h | |
| 6th-2 | 5th-1 | +9.522 | #40·Quad ExpertJoel Gagnon | Quebec | ![]() | 2:07:50.518 | 15:03.297 | 16:09.521 | 8 | 37.76 km/h | |
| 7th+36 | 6th+2 | +1:24.667 | #429·Quad ExpertJeremy Audette | Quebec | ![]() | 2:09:15.185 | 15:09.980 | 15:59.572 | 8 | 37.38 km/h | |
| 8th-2 | 2nd-1 | +3:18.227 | #777·Quad IntermédiaireSimon Morin | Quebec | 2:12:33.412 | 15:04.698 | 16:47.523 | 8 | 36.46 km/h | ||
| 9th+4 | 1st+1 | +1:33.658 | #332·Quad AGabriel St-Jean | Quebec | 2:14:07.070 | 16:21.049 | 16:54.345 | 8 | 35.85 km/h | ||
| 10th-2 | 3rd-1 | +1:11.548 | #85·Quad IntermédiaireNicolas Lavergne | Quebec | ![]() | 2:15:18.618 | 16:10.739 | 17:10.604 | 8 | 35.62 km/h | |
| 11th+9 | 4th+3 | +30.040 | #77·Quad IntermédiaireGhyslain Gauthier | Quebec | ![]() | 2:15:48.658 | 16:43.097 | 17:05.098 | 8 | 35.37 km/h | |
| 12th-2 | 2nd-1 | +22.235 | #1330·Quad AMarc-Olivier Lafrance | Quebec | ![]() | 2:16:10.893 | 16:35.503 | 17:13.656 | 8 | 35.33 km/h | |
| 13th+6 | 3rd+2 | +6.112 | #52·Quad AVincent Grégoire | Quebec | ![]() | 2:16:17.005 | 16:39.129 | 17:09.258 | 8 | 35.25 km/h | |
| 14th+1 | 5th— | +6.006 | #116·Quad IntermédiaireKarl Leblanc | Quebec | ![]() | 2:16:23.011 | 16:13.892 | 17:12.091 | 8 | 35.28 km/h | |
| 15th+11 | 6th+4 | +9.251 | #103·Quad IntermédiaireLorika Lacroix | Quebec | ![]() | 2:16:32.262 | 16:51.128 | 17:08.613 | 8 | 35.19 km/h | |
| 16th-5 | 7th-3 | +0.316 | #88·Quad IntermédiaireWilliam Cliche | Quebec | ![]() | 2:16:32.578 | 16:20.816 | 17:15.848 | 8 | 35.24 km/h | |
| 17th-16 | 7th-6 | +21:52.338 | #92·Quad ExpertDanick Paquin | Quebec | ![]() | 1:54:40.240 | 14:27.435 | 16:48.147 | 7 | 38.16 km/h | |
| 18th-4 | 4th-1 | +6:18.459 | #102·Quad ABilly Mailloux-Kemp | Quebec | ![]() | 2:00:58.699 | 16:56.225 | 17:30.274 | 7 | 34.79 km/h | |
| 19th+2 | 5th+1 | +1:56.455 | #416·Quad AEtienne Leblanc | Quebec | ![]() | 2:02:55.154 | 17:07.286 | 17:46.593 | 7 | 34.24 km/h | |
| 20th-8 | 8th-1 | +6.582 | #95·Quad ExpertJason Dingman | Quebec | ![]() | 2:03:01.736 | 16:44.321 | 17:53.015 | 7 | 34.31 km/h | |
| 21st-4 | 6th-2 | +1:33.983 | #621·Quad ABily Ethier | Quebec | ![]() | 2:04:35.719 | 17:09.351 | 18:04.249 | 7 | 33.80 km/h | |
| 22nd+15 | 1st— | +40.825 | #156·Quad 4x4Samuel Loiseau | Quebec | ![]() | 2:05:16.544 | 17:20.879 | 18:01.933 | 7 | 33.60 km/h | |
| 23rd+51 | 2nd+6 | +37.399 | #173·Quad 4x4Brian Broekaert | Alabama | 2:05:53.943 | 15:52.837 | 16:47.593 | 7 | 34.11 km/h | ||
| 24th-2 | 8th— | +1:08.004 | #24·Quad IntermédiaireCedric Molloy | Quebec | ![]() | 2:07:01.947 | 16:51.658 | 18:27.676 | 7 | 33.21 km/h | |
| 25th+20 | 7th+1 | +6:28.945 | #28·Quad AChristophe Tessier | Quebec | ![]() | 2:13:30.892 | 18:41.371 | 19:21.027 | 7 | 31.53 km/h | |
| 26th-1 | 1st— | +33:13.082 | #222·Quad 40+Martin Whitty | Quebec | 1:40:17.810 | 16:06.987 | 16:45.450 | 6 | 35.94 km/h | ||
| 27th-4 | 1st+1 | +19.608 | #1328·Quad BMarc-Antoine Vincent | Quebec | ![]() | 1:40:37.418 | 16:24.548 | 16:52.099 | 6 | 35.82 km/h | |
| 28th+6 | 2nd+1 | +32.870 | #720·Quad BAntoine Delorme | Quebec | ![]() | 1:41:10.288 | 16:18.298 | 16:51.601 | 6 | 35.63 km/h | |
| 29th+1 | 2nd+1 | +47.851 | #51·Quad 40+Miguel Faucher | Quebec | ![]() | 1:41:58.139 | 16:22.926 | 17:04.307 | 6 | 35.36 km/h | |
| 30th-14 | 3rd-2 | +3:29.362 | #120·Quad BLoick Leblanc | Quebec | ![]() | 1:45:27.501 | 16:35.555 | 17:51.632 | 6 | 34.43 km/h | |
| 31st-2 | 9th+3 | +2:04.646 | #151·Quad IntermédiaireJeremy Cliche | Quebec | ![]() | 1:47:32.147 | 16:31.603 | 18:11.220 | 6 | 33.68 km/h | |
| 32nd-8 | 10th-1 | +8:59.168 | #919·Quad IntermédiaireWilson Rioux Fllion | Quebec | ![]() | 1:56:31.315 | 17:47.061 | 20:01.386 | 6 | 31.68 km/h | |
| 33rd+13 | 3rd— | +1:41.630 | #101·Quad 4x4Sebastien Girard | Quebec | ![]() | 1:58:12.945 | 18:13.388 | 20:08.033 | 6 | 30.67 km/h | |
| 34th+34 | 4th+2 | +15:51.586 | #16·Quad 4x4Donovan Carriere | - | ajp | 2:14:04.531 | 21:08.315 | 22:39.782 | 6 | 26.95 km/h | |
| 35th+7 | 1st+1 | +48:28.883 | #89·Quad Dame ExperteLory Raymond | Quebec | ![]() | 1:25:35.648 | 16:24.912 | 17:06.723 | 5 | 35.10 km/h | |
| 36th-1 | 3rd+2 | +1:51.880 | #39·Quad 40+Marc-André Grégoire | Quebec | ![]() | 1:27:27.528 | 17:12.490 | 17:36.754 | 5 | 34.35 km/h | |
| 37th+4 | 5th-3 | +13.717 | #30·Quad 4x4Alex Korten | Ontario | ![]() | 1:27:41.245 | 17:21.274 | 17:38.253 | 5 | 34.24 km/h | |
| 38th-2 | 1st— | +29.619 | #453·Quad CFrancis Carrier | Quebec | ![]() | 1:28:10.864 | 17:14.469 | 17:46.884 | 5 | 34.06 km/h | |
| 39th-11 | 4th-2 | +6.029 | #239·Quad 40+William Paige | Quebec | ![]() | 1:28:16.893 | 17:25.181 | 17:55.602 | 5 | 34.04 km/h | |
| 40th— | 4th— | +4.103 | #86·Quad BRobert Leclaire | Quebec | 1:28:20.996 | 16:56.048 | 17:48.499 | 5 | 34.03 km/h | ||
| 41st-3 | 2nd— | +25.997 | #23·Quad CSamuel Boucher | Quebec | ![]() | 1:28:46.993 | 17:33.566 | 17:55.261 | 5 | 33.83 km/h | |
| 42nd+18 | 5th+5 | +1:03.911 | #157·Quad BFrédéric Doyon-Lussier | Quebec | ![]() | 1:29:50.904 | 17:30.774 | 17:46.770 | 5 | 33.42 km/h | |
| 43rd-12 | 2nd-1 | +4.989 | #263·Quad Dame ExperteSarah-Maude René | Quebec | ![]() | 1:29:55.893 | 17:10.160 | 18:19.459 | 5 | 33.46 km/h | |
| 44th-12 | 5th-1 | +21.591 | #143·Quad 40+Mathieu Daigle | Quebec | ![]() | 1:30:17.484 | 16:17.080 | 18:24.639 | 5 | 33.67 km/h | |
| 45th+14 | 6th+3 | +11.381 | #1747·Quad BPier-Luc Trepanier | Quebec | ![]() | 1:30:28.865 | 17:36.477 | 17:56.764 | 5 | 33.19 km/h | |
| 46th+1 | 3rd+1 | +1:52.831 | #149·Quad CFred Leduc | Quebec | ![]() | 1:32:21.696 | 17:45.599 | 18:41.993 | 5 | 32.54 km/h | |
| 47th-8 | 6th— | +5.190 | #38·Quad 40+Jérôme Bureau | Quebec | ![]() | 1:32:26.886 | 18:03.733 | 18:50.180 | 5 | 32.53 km/h | |
| 48th+6 | 4th+1 | +1:24.685 | #1454·Quad CLouis-Olivier Lacelle | Quebec | ![]() | 1:33:51.571 | 18:02.865 | 18:54.095 | 5 | 32.01 km/h | |
| 49th-5 | 5th-2 | +4.298 | #525·Quad CBenoit-Pierre Dube | Quebec | ![]() | 1:33:55.869 | 18:12.024 | 19:08.067 | 5 | 32.02 km/h | |
| 50th+5 | 7th— | +38.039 | #269·Quad BThomas Deneault | Quebec | ![]() | 1:34:33.908 | 17:18.680 | 19:04.362 | 5 | 31.92 km/h | |
| 51st-2 | 7th— | +28.380 | #262·Quad 40+Danny Dingman | Quebec | ![]() | 1:35:02.288 | 17:59.114 | 19:21.593 | 5 | 31.68 km/h | |
| 52nd+11 | 8th+4 | +1:24.831 | #98·Quad BRaphaël Rodrigue | Quebec | ![]() | 1:36:27.119 | 17:26.107 | 19:19.152 | 5 | 31.51 km/h | |
| 53rd+19 | 8th+3 | +2:07.686 | #71·Quad 40+Jeff Dufour | Quebec | 1:38:34.805 | 18:09.327 | 19:01.414 | 5 | 30.60 km/h | ||
| 54th-6 | 6th-2 | +36.343 | #41·Quad 4x4Robin Fortin | Quebec | ![]() | 1:39:11.148 | 18:01.384 | 20:24.184 | 5 | 30.97 km/h | |
| 55th+15 | 3rd+1 | +23.108 | #72·Quad Dame ExperteJessica Labelle | Quebec | ![]() | 1:39:34.256 | 18:37.886 | 19:36.526 | 5 | 30.24 km/h | |
| 56th-3 | 4th-1 | +2:07.110 | #1725·Quad Dame ExperteLauriane St-Laurent | Quebec | ![]() | 1:41:41.366 | 19:15.199 | 20:53.647 | 5 | 29.73 km/h | |
| 57th-7 | 9th-1 | +12.045 | #179·Quad 40+Matthew Stone | Quebec | ![]() | 1:41:53.411 | 19:27.549 | 21:01.577 | 5 | 29.64 km/h | |
| 58th+7 | 11th+2 | +5:23.091 | #99·Quad IntermédiaireDavey Mailloux-Kemp | Quebec | 1:47:16.502 | 19:29.117 | 21:56.327 | 5 | 28.47 km/h | ||
| 59th-8 | 9th-4 | +11:34.856 | #1346·Quad BMartin Lafontaine | Quebec | Drr | 1:58:51.358 | 17:50.886 | 25:12.297 | 5 | 27.17 km/h | |
| 60th-42 | 12th-6 | +51:45.618 | #26·Quad IntermédiaireRenaud Fortin | Quebec | ![]() | 1:07:05.740 | 16:34.813 | 16:58.330 | 4 | 35.81 km/h | |
| 61st-9 | 10th-4 | +5:52.209 | #223·Quad BTristan Whitty | Quebec | 1:12:57.949 | 17:51.583 | 18:17.242 | 4 | 32.93 km/h | ||
| 62nd+5 | 6th+2 | +20:41.753 | #1707·Quad CAntoine Lacelle | Quebec | ![]() | 1:33:39.702 | 22:52.451 | 24:22.755 | 4 | 25.82 km/h | |
| 63rd+10 | 5th+1 | +5:06.406 | #316·Quad Dame ExperteStacy Dingman | Quebec | ![]() | 1:38:46.108 | 24:07.070 | 24:38.695 | 4 | 24.32 km/h | |
| 64th-37 | 13th-2 | +49:27.662 | #912·Quad IntermédiaireCédric Hamel | Quebec | ![]() | 49:18.446 | 16:15.574 | 16:22.623 | 3 | 36.53 km/h | |
| 65th-32 | 8th-1 | +3:15.453 | #232·Quad AFred Turmel | Quebec | ![]() | 52:33.899 | 17:42.209 | 17:50.897 | 3 | 34.28 km/h | |
| 66th— | 7th-2 | +9:19.756 | #176·Quad 4x4Stephane Brousseau | Quebec | ![]() | 1:01:53.655 | 20:33.172 | 21:05.689 | 3 | 29.13 km/h | |
| 67th-10 | 10th-1 | +5:44.589 | #1340·Quad 40+Daniel Goyette | Quebec | ![]() | 1:07:38.244 | 18:29.860 | 24:40.765 | 3 | 28.25 km/h | |
| 68th-10 | 11th-3 | +17:55.755 | #1311·Quad BAlexandre Lévesque | Quebec | ![]() | 1:25:33.999 | 20:21.472 | 33:29.741 | 3 | 24.89 km/h | |
| 69th-5 | 11th-1 | +50.034 | #201·Quad 40+Adrian Fanzun | Quebec | ![]() | 1:26:24.033 | 27:17.087 | 33:33.946 | 3 | 22.73 km/h | |
| 70th+8 | 12th+1 | +12:04.367 | #1023·Quad BRaphael Lefebvre Bougie | Quebec | ![]() | 1:38:28.400 | 18:19.287 | 18:33.179 | 3 | 24.83 km/h | |
| 71st+6 | 7th+3 | +42.887 | #1298·Quad CDeaven Ricard | Quebec | 1:39:11.287 | 25:22.544 | 30:15.493 | 3 | 18.75 km/h | ||
| 72nd+3 | 12th— | +13:25.088 | #1772·Quad 40+Sylvain Perreault | Quebec | ![]() | 1:52:36.375 | 27:48.459 | 42:49.750 | 3 | 18.08 km/h | |
| 73rd-17 | 8th-2 | +74:19.333 | #205·Quad CJim Courtemanche | Quebec | ![]() | 38:17.042 | 20:00.508 | 20:00.508 | 2 | 31.42 km/h | |
| 74th-13 | 13th-2 | +2:35.834 | #42·Quad BSamuel Montpetit | Quebec | ![]() | 40:52.876 | 22:04.810 | 22:04.810 | 2 | 29.55 km/h | |
| 75th-13 | 9th-2 | +21:50.606 | #1331·Quad CArnaud Bolduc | Quebec | ![]() | 19:02.270 | - | - | 1 | 31.52 km/h | |
| 76th-7 | 8th-1 | +1:52.360 | #31·Quad 4x4David Tremblay | Quebec | ![]() | 20:54.630 | - | - | 1 | 28.71 km/h | |
| 77th-6 | 6th-1 | +49.968 | #1722·Quad Dame ExperteLaura Beaupré | Quebec | ![]() | 21:44.598 | - | - | 1 | 27.61 km/h | |
| 78th-2 | 10th-1 | +15:38.885 | #1302·Quad CTyler Bouffard | Quebec | 37:23.483 | - | - | 1 | 16.05 km/h | ||
| -DSQ | - | - | #469·Quad ExpertPierre-Yves Deneault | Quebec | ![]() | - | - | - | 0 | - |





